| 1ª FASE | 07/09/2025 00:00 | |
| 2ª FASE | 04/10/2025 00:00 | |
| 3ª FASE | 04/11/2025 00:00 | |
| Fim das Inscrições | 30/11/2025 23:59 |
| 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
| UTA 50k | 25,00 € | 27,00 € | 30,00 € | |||
| TLA 32k | 13,00 € | 16,00 € | 20,00 € | |||
| TCA 19k | 13,00 € | 16,00 € | 20,00 € | |||
| MTA 12k | 12,00 € | 15,00 € | 17,00 € | |||
| CMA 10k | 12,00 € | 15,00 € | 17,00 € | |||
| Trail Kids | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
| UTA 50k | ||||||
| TLA 32k | 11,00 € | 14,00 € | 18,00 € | |||
| TCA 19k | 11,50 € | 14,50 € | 18,50 € | |||
| MTA 12k | ||||||
| CMA 10k | ||||||
| Trail Kids |
| 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
| UTA 50k | 35,00 € | |||||
| TLA 32k | 35,00 € | |||||
| TCA 19k | ||||||
| MTA 12k | ||||||
| CMA 10k | ||||||
| Trail Kids |
| 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | ||||
| UTA 50k | 37,00 € | 40,00 € | ||||
| TLA 32k | 37,00 € | 40,00 € | ||||
| TCA 19k | ||||||
| MTA 12k | ||||||
| CMA 10k | ||||||
| Trail Kids |
| TSHIRT | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| ALMOÇO | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| SOLO DURO | 0,00 € | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Seguro de Inscrição (Cancelamento) | 3,00 € | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||