350)">
Contacta-nos
Preços
Consulta as fases de inscrição, valores por percurso e opções extras disponíveis.
Fases de Inscrição
| Fase | Fim das Inscrições |
|---|---|
| 1ª FASE | 28/09/2024 00:00 |
| 2ª FASE | 01/01/2025 00:00 |
| Encerramento | 08/02/2025 23:59 |
Preços
Inscrição
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| PT35K | € 23,00 | € 26,00 |
| PT21K | € 18,00 | € 21,00 |
| MT12K | € 13,00 | € 16,00 |
| Caminhada | € 13,00 | € 16,00 |
| Estafetas 35K | € 11,60 | € 12,60 |
| KIDS | € 0,00 | € 0,00 |
| Corrida de Obstáculos | € 0,00 | € 0,00 |
Inscrição ADAC
Valores por percurso| Percurso | 1ª FASE | 2ª FASE |
|---|---|---|
| PT35K | € 21,50 | € 24,50 |
Extras
Morada Completa
0,00 €
IBAN para possibilidade de devolução do valor da inscrição
0,00 €
Almoço
2 Opções
| Normal | 0,00 € |
| Vegetariano | 0,00 € |