CRONOESCALADA SUBIDA À GRAÇA
Mondim de Basto, Portugal
11
out 2020
16
out 2020
Ciclismo
Estatísticas
Equipas
CRONOESCALADA
CRONOESCALADA - ELÉTRICAS
Estatísticas de Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| Rematelaborado - União Ciclista de Ponte da Barca | 8 | |
| TEAM OPTICAL+ | 4 | |
| Furões do Mato | 4 | |
| Proteu Cycling Team | 4 | |
| Proteu | 3 | |
| Cabeceiras Bike Team | 3 | |
| Mondimbike | 2 | |
| Bai k Rodas | 2 | |
| Pedras Bikers Team | 2 | |
| Arrasa Montanhas-CDCR Gião | 2 |
CRONOESCALADA
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M30 | 32 | |
| M40 | 26 | |
| M50 | 18 | |
| M ELITES | 17 | |
| M60 | 5 | |
| F PRO | 2 |
CRONOESCALADA - ELÉTRICAS
| Escalão | Inscrições |
|---|