Cronoescalada Alto do Viso
Celorico de Basto, Portugal
30
mai 2021
5
jun 2021
Ciclismo
Estatísticas
Equipas
CRONOESCALADA
CRONOESCALADA - ELÉTRICAS
Estatísticas de Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| Proteu cycling team | 18 | |
| Rematelaborado - União Ciclista de Ponte da Barca | 4 | |
| BTT BRAGUINHAS | 4 | |
| Love tiles cycling sports team | 3 | |
| Love Tiles | 3 | |
| Team optical + | 3 | |
| Club ciclista leon | 2 | |
| DOUROBTT CCPAD | 2 | |
| Guimaraes Cycling | 2 | |
| Celisports | 2 |
CRONOESCALADA
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M30 | 31 | |
| M40 | 28 | |
| M ELITES | 15 | |
| M50 | 10 | |
| M60 | 5 | |
| F PRO | 4 | |
| F ELITES | 2 |
CRONOESCALADA - ELÉTRICAS
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| ESCALÃO UNICO | 3 |