TRILHOS DO PALEOZÓICO 2026
Valongo, Portugal
8
mar 2026
Trail
Estatísticas
Equipas
Ultra Trilho Paleozóico 48KM (UTP)
Trilho Paleozóico 38KM (TP)
Trail Sprint 23KM
Caminhada 12KM
Mini-Trilhos 12KM (MTP)
Estatísticas de Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| Mss grupo desportivo de Gondomar | 28 | |
| VALPORTAS, SA | 24 | |
| A.R.Sequeirô / Destemidos | 23 | |
| Gens SC Trail | 22 | |
| Leões de Tardariz Trail | 19 | |
| Retorta - Quinta das Arcas | 18 | |
| GUNDEMARUS | 18 | |
| Break | 16 | |
| Caminhadas da amizade | 15 | |
| Lousada Trilhos | 13 |
Ultra Trilho Paleozóico 48KM (UTP)
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 27 | |
| M50 | 25 | |
| M40 | 25 | |
| F50 | 7 | |
| F SEN | 6 | |
| M60 | 5 | |
| F40 | 4 | |
| M SUB23 | 3 |
Trilho Paleozóico 38KM (TP)
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 15 | |
| M40 | 15 | |
| M50 | 8 | |
| F40 | 7 | |
| F50 | 3 | |
| M60 | 3 | |
| F SEN | 2 | |
| M SUB23 | 1 |
Trail Sprint 23KM
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M40 | 132 | |
| M SEN | 131 | |
| M50 | 79 | |
| F40 | 38 | |
| F SEN | 29 | |
| M60 | 20 | |
| F50 | 16 | |
| M SUB23 | 6 | |
| F SUB23 | 5 | |
| F60 | 2 |
Caminhada 12KM
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 519 |
Mini-Trilhos 12KM (MTP)
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M40 | 150 | |
| M SEN | 144 | |
| M50 | 114 | |
| F40 | 82 | |
| F SEN | 63 | |
| F50 | 50 | |
| M60 | 43 | |
| M SUB23 | 12 | |
| M JUN | 10 | |
| F60 | 8 | |
| M JUV | 7 | |
| F SUB23 | 6 | |
| F JUN | 1 |