TRAIL DA CEREJA 2026
Fundão, Portugal
6
jun 2026
7
jun 2026
Trail
Inscrição
Estatísticas
Equipas
TC32K
TC17K
TC11K
Caminhada-TC10
TCTKIDS
TC11K JUVENIL
Estatísticas de Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| Clube NAUS OCR | 4 | |
| Correr Fermelã ACADOF | 3 | |
| TCA- Teatro Clube de Alpedrinha | 3 | |
| Chamusca trail | 2 | |
| Vitória Clube Benquerenças | 2 | |
| Ocaya Trail Team | 2 | |
| Botão Camp | 2 | |
| A SEITA QUE DÓI MENOS | 2 | |
| Associação de Bogas do Meio | 1 | |
| ABCansado Trail | 1 |
TC32K
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 3 | |
| M35 | 1 | |
| M45 | 1 | |
| M50 | 1 |
TC17K
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 9 | |
| M35 | 4 | |
| F50 | 3 | |
| F45 | 3 | |
| F SEN | 3 | |
| M40 | 2 | |
| M55 | 2 | |
| M50 | 2 | |
| F40 | 2 | |
| F35 | 2 | |
| F60 | 1 | |
| F SUB23 | 1 | |
| M45 | 1 | |
| M65 | 1 |
TC11K
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M50 | 3 | |
| M35 | 3 | |
| F SEN | 3 | |
| F35 | 2 | |
| F65 | 1 | |
| M55 | 1 | |
| M45 | 1 | |
| M SEN | 1 |
Caminhada-TC10
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 19 |
TCTKIDS
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| KIDS | 9 |
TC11K JUVENIL
| Escalão | Inscrições |
|---|