TRAIL DA CEREJA 2026
Fundão, Portugal
6
jun 2026
7
jun 2026
Trail
Inscrição
Estatísticas
Equipas
TC32K
TC17K
TC11K
Caminhada-TC10
TCTKIDS
Estatísticas de Equipas
| Equipa | Inscrições | |
|---|---|---|
| Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | 18 | |
| Trail Team Vila de Mouros | 13 | |
| Gouxarun | 9 | |
| ALLCAINS Run | 6 | |
| Clube NAUS OCR | 6 | |
| Correr por Castelo Branco | 6 | |
| TCA- Teatro Clube de Alpedrinha | 6 | |
| CPCDL LardosaRunning | 5 | |
| Team P. Moles | 5 | |
| DCI/Trilhos Luso Bussaco | 5 |
TC32K
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 10 | |
| M40 | 6 | |
| M50 | 5 | |
| F40 | 4 | |
| F45 | 4 | |
| M35 | 3 | |
| M60 | 2 | |
| F55 | 2 | |
| F35 | 1 | |
| M55 | 1 | |
| F50 | 1 | |
| M45 | 1 | |
| M65 | 1 |
TC17K
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| M SEN | 18 | |
| M40 | 17 | |
| M35 | 12 | |
| M45 | 11 | |
| M50 | 11 | |
| F SEN | 9 | |
| F45 | 9 | |
| F50 | 6 | |
| M SUB23 | 5 | |
| M55 | 4 | |
| F40 | 4 | |
| M65 | 3 | |
| F35 | 3 | |
| F SUB23 | 2 | |
| F60 | 1 | |
| M JUN | 1 | |
| M70 | 1 | |
| M60 | 1 | |
| F55 | 1 |
TC11K
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| F SEN | 9 | |
| F40 | 7 | |
| M50 | 7 | |
| M35 | 6 | |
| M55 | 4 | |
| F35 | 4 | |
| M SEN | 4 | |
| M45 | 3 | |
| F45 | 3 | |
| M40 | 3 | |
| M JUN | 2 | |
| M65 | 2 | |
| M JUV | 2 | |
| M60 | 1 | |
| F55 | 1 | |
| F65 | 1 | |
| F70 | 1 | |
| F JUV | 1 | |
| F50 | 1 | |
| F JUN | 1 | |
| M SUB23 | 1 | |
| F60 | 1 |
Caminhada-TC10
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| SEM ESCALÃO | 47 |
TCTKIDS
| Escalão | Inscrições | |
|---|---|---|
| KIDS | 25 |