Contacta-nos
Preços
Consulta as fases de inscrição, valores por percurso e opções extras disponíveis.
Fases de Inscrição
| Fase | |
|---|---|
| 1º Period | 05/07/2024 00:00 |
| 2º Period | 22/10/2024 00:00 |
| 3º Period | 23/03/2025 00:00 |
| Encerramento | 01/05/2025 23:59 |
Preços
Registration
Valores por percurso| Percurso | 1º Period | 2º Period | 3º Period |
|---|---|---|---|
| SMAT35 | € 30,00 | € 35,00 | € 45,00 |
| SMAT20 | € 20,00 | € 25,00 | € 35,00 |
| SMAT55 | € 45,00 | € 50,00 | € 60,00 |
| SMAT10 | € 15,00 | € 20,00 | € 25,00 |
| Voluntário | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| CAMINHADA SMAT | € 10,00 | € 12,00 | € 15,00 |
Extras
| 1 | 10,00 € |
| 2 | 20,00 € |
| 3 | 30,00 € |
| 4 | 40,00 € |